Tarifario de peajes
Tarifario de peajes vigente
Ponemos en conocimiento de nuestros usuarios las nuevas tarifas que están en vigencia a partir del 01 de marzo de 2011 en las unidades de peaje del Tramo N° 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur Perú – Brasil, en mérito a lo dispuesto por la Ley N° 29666 – Ley que restituye la Tasa del Impuesto establecida por el artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.
Peajes Matarani y Uchumayo
Descripción | Tarifas Cobro en cada sentido de circulación – IGV incluido. |
---|---|
Vehículos ligeros * | S/ 5.00 por unidad |
Vehículos Pesados ** 2 ejes | S/ 8.00 |
Vehículos Pesados ** 3 ejes | S/ 12.00 |
Vehículos Pesados ** 4 ejes | S/ 16.00 |
Vehículos Pesados ** 5 ejes | S/ 20.00 |
Vehículos Pesados ** 6 ejes | S/ 24.00 |
Vehículos Pesados ** 7 ejes | S/ 28.00 |
Vehículos Pesados ** 8 ejes | S/ 32.00 |
Peajes Patahuasi, Ilo y Pampa Cuéllar
Descripción | Tarifas Cobro en cada sentido de circulación – IGV incluido. |
---|---|
Vehículos ligeros * | S/ 3.90 por unidad |
Vehículos Pesados ** 2 ejes | S/ 7.70 |
Vehículos Pesados ** 3 ejes | S/ 11.60 |
Vehículos Pesados ** 4 ejes | S/ 15.40 |
Vehículos Pesados ** 5 ejes | S/ 19.20 |
Vehículos Pesados ** 6 ejes | S/ 23.10 |
Vehículos Pesados ** 7 ejes | S/ 26.90 |
Vehículos Pesados ** 8 ejes | S/ 30.70 |
Peaje de Caracoto – Illpa
Descripción | Tarifa Normal Cobro en cada sentido de circulación – IGV incluido. | Tarifa Diferenciada Cobro en cada sentido de circulación – IGV incluido. |
---|---|---|
Vehículos ligeros * | S/ 3.90 por unidad | S/ 1.20 por unidad |
Vehículos Pesados ** 2 ejes | S/ 7.70 | S/ 3.00 |
Vehículos Pesados ** 3 ejes | S/ 11.60 | No Aplicable |
Vehículos Pesados ** 4 ejes | S/ 15.40 | No Aplicable |
Vehículos Pesados ** 5 ejes | S/ 19.20 | No Aplicable |
Vehículos Pesados ** 6 ejes | S/ 23.10 | No Aplicable |
Vehículos Pesados ** 7 ejes | S/ 26.90 | No Aplicable |
Vehículos Pesados ** 8 ejes | S/ 30.70 | No Aplicable |
Peaje Santa Lucía
Descripción | Tarifa Normal Cobro en cada sentido de circulación – IGV incluido. | Tarifa Diferenciada Cobro en cada sentido de circulación – IGV incluido. |
---|---|---|
Vehículos ligeros * | S/ 3.90 por unidad | S/ 0.60 por unidad |
Vehículos Pesados ** 2 ejes | S/ 7.70 | No Aplicable |
Vehículos Pesados ** 3 ejes | S/ 11.60 | No Aplicable |
Vehículos Pesados ** 4 ejes | S/ 15.40 | No Aplicable |
Vehículos Pesados ** 5 ejes | S/ 19.20 | No Aplicable |
Vehículos Pesados ** 6 ejes | S/ 23.10 | No Aplicable |
Vehículos Pesados ** 7 ejes | S/ 26.90 | No Aplicable |
Vehículos Pesados ** 8 ejes | S/ 30.70 | No Aplicable |